products category
DZL1-1.25-AII燃煤蒸汽鍋爐方案
項(xiàng)目 | 單位(元) | 備注 |
鍋爐本體 | 72500 | 安裝外形尺寸:6500×3400×4150,出廠方式:快裝(含煤斗、鏈條爐排、平臺(tái)扶梯、落灰斗) |
鼓風(fēng)機(jī) | 2500 | G6-41-11 NO7.1A 1.5KW 產(chǎn)地:萊蕪 |
引風(fēng)機(jī) | 3200 | Y6-41-11 NO09C 5.5KW 產(chǎn)地:萊蕪 |
電控柜 | 2500 | 電極水位控制,超壓報(bào)警,過(guò)載報(bào)警功能,缺水、滿水報(bào)警功能等。 |
上煤機(jī) | 3000 | SM-1 |
調(diào)速機(jī) | 4000 | 無(wú)極調(diào)速 |
除渣機(jī) | 4000 | 刮板式除渣機(jī) |
儀表閥門(mén) | 2800 | 本體全套 |
分氣缸 | 1500 | φ219一進(jìn)三出 |
給水泵 | 5000 | 2GC5×6 (一備一用) |
煙風(fēng)道(標(biāo)準(zhǔn)) | 3500 | 菏澤市公司鍋爐設(shè)備有限公司 |
全自動(dòng)水處理設(shè)備 | 4000 | 無(wú)人值守,處理水硬度達(dá)到國(guó)標(biāo)。 |
除塵器 | 4500 | 多管 |
煙囪 | 3500 | 配套 |
省煤器 | 3500 | 配套 |
合計(jì):120000元 |
Copyright © 2024山東花王新能源工程有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):魯ICP備2021030680號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml